Technology
혁신을 통한 고객만족으로 신뢰할 수 있는 기업을 추구합니다.
Oligonucleotides of SFC
에스에프씨는 단순 원재료 제공을 넘어 화학/생물학적 지식을 바탕으로, 고객과 소통하며 실험 조건에 부합하는 가장 완전한 형태의 올리고를 제공합니다.
에스에프씨는 우수한 품질의 올리고를 제공하기 위하여 노력하고 있습니다. 엄격한 순도 관리를 위해 UPLC, LC/ESI-MS 분석을 진행하고 있고,
더 나아가 Capillary Gel Electrophoresis(CGE) 장비 등으로 불순물을 철저히 관리하고 있습니다.
Robust Quality Management System
-
Oligo
Quality
Control-
Quality System
ISO 13485 : 2016
For manufacture and Sales of Oligonucleotides
-
Sequence Identification
LC/ESI-MS
It ensures that the correct sequence has been synthesized and enables sensitive detection of low levels of by-products
-
Purity Verification
UPLC
High resolution and Shorter separation times
-
Quantification
UV spectroscopy
The extinction coefficient and Beer-Lambert Law for absorbance reading to be converted to a quantity
-
Documentation
Data sheet/Reports/CoA
It is possible to download oligo quality control documents.
-
Quality System
Novel Fluorophores of SFC
: Chamel™ Series
Chamel은 에스에프씨의 상표명 입니다.
Features
- SFC 원천 기술로 개발된 형광체, License-free로 상업적 사용 가능
- 올리고 서열 어떤 위치에도 합성 가능
- 상용 Real-time PCR 장비와 호환
- 높은 S/N Ratio
- SFC의 엄격한 품질 관리 시스템 하에서 생산
- 합리적인 가격
Recommended use of Chamel dyes and quencher
Fluorophore | Alternative Dye | 5’Dye-T10 | Universal Quencher | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Excitation (λmax, nm) |
Emission (λmax, nm) |
Quantum Yield | ||||
6-FAM | - | 495 | 519 | 0.860 | ChamelQ 500-750 nm | |
Chamel560 | SFC-V/HEX | 535 | 560 | 0.893 | ||
Chamel610 | TexRd_N | 588 | 610 | 0.820 | ||
Chamel670 | Cy5 | 647 | 670 | 0.375 | ||
Chamel705 | Cy5.5 | 690 | 711 | 0.314 |
Multiplexing Recommendations
Instrument | Dye 1 | Dye 2 | Dye 3 | Dye 4 | Dye 5 |
---|---|---|---|---|---|
Bio-Rad CFX96 | FAM | Chamel560 | Chamel610 | Chamel670 | Chamel705 |
Bio-Rad CFX384 | FAM | Chamel560 | Chamel610 | Chamel670 | |
ABI 7500 / 7500Fast | FAM | Chamel560 | SFC-N | Chamel610 | Chamel670 |
ABI Quantstudio 5 | FAM | Chamel560 | SFC-N | Chamel610 | Chamel670 |
Qiagen Rotor-Gene Q 5 plex | FAM | Chamel560 | Chamel610 | Chamel670 | Chamel705 |
Roche LightCycler 96 / 480 | FAM | Chamel560 | Chamel610 | Chamel670 |
A Universal Quencher
: Chamel™ Q (CQ)
ChamelQ는 SFC에서 신규 개발한 Universal quencher입니다.
500 nm 부터 750 nm 까지 넓은 범위에서 우수한 소광능력을 가집니다.
- 올리고 서열 어떤 위치에도 합성 가능
- 광범위한 파장 영역에 대응
- 물리화학적 안정성
- 환원제에 대한 내성(e.g., DTT)
- License-free로 상업적 사용 가능
- 우수한 소광 능력
No more concerns about quencher selection.
Just choose “ChamelQ”
for all.
Applicable Fluorophores to ChamelQ | |||||
---|---|---|---|---|---|
6-FAM | SFC-V | Cy3 | TAMRA | SFC647 | SFC670 |
TET | HEX | SFC-N | Chamel610 | Cy5 | Chamel705 |
JOE | Chamel560 | SFC574 | SFC620 | Chamel670 | Cy55 |
SFCprobes® Service item
Category | Content | Symbol or Content | Applicable position | ||
---|---|---|---|---|---|
5’ | Internal | 3’ | |||
Standard Oligonucleotide | DNA | dA, dT, dG, dC, dU and dI | |||
RNA | rA, rU, rG, rC | ||||
Modified Base | 2’-O-Methyl RNA | mA, mU, mG, mC | |||
2’-Fluoro RNA | 2FA, 2FU, 2FG, 2FC | ||||
Locked Nucleic Acid | +A, +T, +G, +C | ||||
Modified Backbone | Phosphorylation | Phos | - | ||
Phosphorothioated oligo | * | - | - | ||
Disulfide (Thiolation) | S-S or –SH | ||||
Amination | -NH2 | ||||
Inverted dT | InvdT | ||||
Linkage | Spacer C3, 9, 18, dSpacer | ||||
Chain-end modifier | Hexynyl, DBCO, Stearyl and etc. | - | - | ||
MGB | Minor Groove Binder | MGB | - | - | |
Nucleic acid analogue | Liposome | Cholesterol, Palmitate, etc. | - | - | |
PEGylation | A study in progress | - | |||
Aptamer | Benzyl-dU, Naphtyl-dU and Gemcitabine | ||||
Labeled Oligonucleotide | Biotin | Diagnostic application | - | ||
Fluorophore | FAM | ||||
TET | - | - | |||
JOE | - | - | |||
SFC-V | - | - | |||
HEX | - | ||||
Chamel560 | |||||
SFC-N | - | - | |||
Cy3 | - | ||||
TAMRA | - | ||||
SFC574 | |||||
Chamel610 | |||||
TexRd | - | ||||
SFC620 | - | ||||
Cy5 | - | ||||
SFC647 | - | ||||
Chamel670 | |||||
Cy55 | - | ||||
SFC670 | - | ||||
Chamel705 | |||||
Quencher | ChamelQ | ||||
SFCQ (1,2,3) | |||||
AZOQ (1,2,3) |